Данные рынка
Ставки, инфляция и курсы валют из официальных источников. У каждой цифры указаны источник и период.
Обновлено: 12.11.2026, 07:21
Базовые ставки
| Показатель | Значение | Изменение | Период | |
|---|---|---|---|---|
| €STR | 2,44 % | 0,00 п. п. | 10.11.2026 | |
| Ставка ЕЦБ | 2,65 % | 0,00 п. п. | 12.11.2026 | |
| Депозитная ставка | 2,50 % | 0,00 п. п. | 12.11.2026 |
Euribor
| Показатель | Значение | Изменение | Период | |
|---|---|---|---|---|
| Euribor 1M | 2,436 % | +0,021 п. п. | октябрь 2026 | |
| Euribor 3M | 2,635 % | 0,000 п. п. | октябрь 2026 | |
| Euribor 6M | 2,975 % | +0,053 п. п. | октябрь 2026 | |
| Euribor 12M | 3,239 % | −0,008 п. п. | октябрь 2026 |
Ставки по кредитам в Латвии
| Показатель | Значение | Изменение | Период | |
|---|---|---|---|---|
| Жилищные кредиты | 4,56 % | +0,17 п. п. | сентябрь 2026 | |
| Потребительские кредиты | 12,16 % | +0,68 п. п. | сентябрь 2026 | |
| Прочие кредиты | 4,82 % | +0,15 п. п. | сентябрь 2026 | |
| Срочные вклады | 2,76 % | +0,21 п. п. | сентябрь 2026 | |
| Остаток на счёте | 0,42 % | 0,00 п. п. | сентябрь 2026 | |
| Кредитные карты | 17,58 % | +0,07 п. п. | сентябрь 2026 |
Зарплата и топливо
| Показатель | Значение | Изменение | Период | |
|---|---|---|---|---|
| Средняя зарплата устарел | 1 946 € | +83 | июнь 2026 | |
| Дизель | 2,079 € | +0,002 | октябрь 2026 | |
| Бензин 95 | 1,932 € | −0,005 | октябрь 2026 | |
| Продуктовая корзина | 36,65 € | −0,03 | октябрь 2026 | |
| Медианная зарплата | 1 308 € | +105 | январь 2025 | |
| Розничная торговля устарел | 109,3 | +0,8 | сентябрь 2026 | |
| Цены на жильё устарел | 11,4 % | +1,1 п. п. | апрель 2026 |
Инфляция и рынок труда
| Показатель | Значение | Изменение | Период | |
|---|---|---|---|---|
| Инфляция LV | 3,1 % | −0,1 п. п. | октябрь 2026 | |
| Инфляция еврозоны устарел | 2,0 % | −0,1 п. п. | декабрь 2025 | |
| Безработица | 7,3 % | 0,0 п. п. | сентябрь 2026 |
Деловая активность
| Показатель | Значение | Изменение | Период | |
|---|---|---|---|---|
| Неплатёжеспособность | 25 | +8 | октябрь 2026 | |
| Новые предприятия | 991 | −122 | октябрь 2026 | |
| Закрытые предприятия | 385 | −44 | октябрь 2026 | |
| Правовая защита | 15 | +2 | октябрь 2026 |
Курсы валют
Рынки и сырьё
Цифры приведены для сведения. Это не рекомендация покупать, продавать или брать кредит, и портал не оказывает финансовых консультаций.