История
| Период | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| 11.11.2026 | 0,8362 | +0,0007 |
| 10.11.2026 | 0,8354 | +0,0012 |
| 09.11.2026 | 0,8343 | +0,0002 |
| 06.11.2026 | 0,8342 | +0,0002 |
| 05.11.2026 | 0,8339 | −0,0007 |
| 04.11.2026 | 0,8346 | +0,0010 |
| 03.11.2026 | 0,8336 | −0,0022 |
| 02.11.2026 | 0,8358 | +0,0020 |
| 30.10.2026 | 0,8338 | −0,0020 |
| 29.10.2026 | 0,8358 | −0,0021 |
| 28.10.2026 | 0,8378 | +0,0013 |
| 27.10.2026 | 0,8366 | −0,0016 |
| 26.10.2026 | 0,8382 | +0,0009 |
| 23.10.2026 | 0,8373 | — |
Источник:
Eiropas Centrālā banka
· Обновлено 12.11.2026, 07:21
Цифры приведены для сведения. Это не рекомендация покупать, продавать или брать кредит, и портал не оказывает финансовых консультаций.
Сколько можно занять?
Расчёт показывает, какой платёж выдержит ваш доход и какой сумме он соответствует. Это не предложение.
Посчитать