История
| Период | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 7,3 | 0,0 |
| август 2026 | 7,3 | 0,0 |
| июль 2026 | 7,3 | +0,2 |
| июнь 2026 | 7,1 | +0,2 |
| май 2026 | 6,9 | +0,1 |
| апрель 2026 | 6,8 | +0,1 |
| март 2026 | 6,7 | 0,0 |
| февраль 2026 | 6,7 | −0,1 |
| январь 2026 | 6,8 | −0,1 |
| декабрь 2025 | 6,9 | 0,0 |
| ноябрь 2025 | 6,9 | 0,0 |
| октябрь 2025 | 6,9 | −0,1 |
| сентябрь 2025 | 7,0 | −0,2 |
| август 2025 | 7,2 | — |
Источник:
Eurostat
· Обновлено 12.11.2026, 07:21
Цифры приведены для сведения. Это не рекомендация покупать, продавать или брать кредит, и портал не оказывает финансовых консультаций.
Сколько остаётся на руки?
Посчитайте, сколько от брутто-зарплаты остаётся после налогов и сколько из этого можно отдавать за кредит.
Посчитать зарплату