История

Период Значение Изменение
12.11.2026 91,53 −1,23
11.11.2026 92,76 +1,27
10.11.2026 91,49 −1,08
09.11.2026 92,57 −5,75
06.11.2026 98,32 +0,03
05.11.2026 98,29 +3,67
04.11.2026 94,62 −8,98
03.11.2026 103,60 −1,17
02.11.2026 104,77 −12,87
30.10.2026 117,64 +2,76
29.10.2026 114,88 −0,44
28.10.2026 115,32 +1,44
27.10.2026 113,88 −1,93
26.10.2026 115,81 —
Источник: Twelve Data / Yahoo Finance · Обновлено 12.11.2026, 07:21
Сколько можно занять?

Расчёт показывает, какой платёж выдержит ваш доход и какой сумме он соответствует. Это не предложение.

Посчитать