История

Период Значение Изменение
октябрь 2026 3,239 −0,008
сентябрь 2026 3,247 +0,293
август 2026 2,954 +0,099
июль 2026 2,855 +0,057
июнь 2026 2,798 −0,007
май 2026 2,804 +0,057
апрель 2026 2,747 +0,182
март 2026 2,565 +0,344
февраль 2026 2,221 −0,024
январь 2026 2,245 −0,022
декабрь 2025 2,267 +0,050
ноябрь 2025 2,217 +0,030
октябрь 2025 2,187 +0,016
сентябрь 2025 2,172 —
Источник: Eiropas Centrālā banka · Обновлено 12.11.2026, 07:20
Насколько изменится платёж?

Введите остаток кредита и срок — расчёт покажет, как платёж меняется вместе с Euribor.

Калькулятор Euribor