История

Период Значение Изменение
сентябрь 2026 109,3 +0,8
август 2026 108,5 −1,7
июль 2026 110,2 +2,6
июнь 2026 107,6 +0,9
май 2026 106,7 +0,1
апрель 2026 106,6 −0,2
март 2026 106,8 −0,2
февраль 2026 107,0 −2,3
январь 2026 109,3 +3,5
декабрь 2025 105,8 −0,6
ноябрь 2025 106,4 +0,3
октябрь 2025 106,1 +1,6
сентябрь 2025 104,5 −0,5
август 2025 105,0 —
Источник: Centrālā statistikas pārvalde · Обновлено 12.11.2026, 07:20
Сколько остаётся на руки?

Посчитайте, сколько от брутто-зарплаты остаётся после налогов и сколько из этого можно отдавать за кредит.

Посчитать зарплату