История

Период Значение Изменение
октябрь 2026 2,436 +0,021
сентябрь 2026 2,414 +0,193
август 2026 2,221 +0,007
июль 2026 2,214 +0,068
июнь 2026 2,146 +0,190
май 2026 1,957 −0,015
апрель 2026 1,971 +0,038
март 2026 1,933 −0,019
февраль 2026 1,952 −0,009
январь 2026 1,961 +0,045
декабрь 2025 1,915 +0,010
ноябрь 2025 1,906 −0,001
октябрь 2025 1,906 +0,009
сентябрь 2025 1,897 —
Источник: Eiropas Centrālā banka · Обновлено 12.11.2026, 07:20
Насколько изменится платёж?

Введите остаток кредита и срок — расчёт покажет, как платёж меняется вместе с Euribor.

Калькулятор Euribor