История

Период Значение Изменение
октябрь 2026 2,635 0,000
сентябрь 2026 2,635 +0,122
август 2026 2,513 +0,088
июль 2026 2,425 +0,086
июнь 2026 2,339 +0,113
май 2026 2,226 +0,051
апрель 2026 2,175 +0,066
март 2026 2,109 +0,098
февраль 2026 2,011 −0,016
январь 2026 2,028 −0,021
декабрь 2025 2,048 +0,007
ноябрь 2025 2,042 +0,007
октябрь 2025 2,034 +0,007
сентябрь 2025 2,027 —
Источник: Eiropas Centrālā banka · Обновлено 12.11.2026, 07:20
Насколько изменится платёж?

Введите остаток кредита и срок — расчёт покажет, как платёж меняется вместе с Euribor.

Калькулятор Euribor