История
| Период | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| 10.11.2026 | 2,44 | 0,00 |
| 09.11.2026 | 2,44 | 0,00 |
| 06.11.2026 | 2,44 | 0,00 |
| 05.11.2026 | 2,44 | 0,00 |
| 04.11.2026 | 2,44 | 0,00 |
| 03.11.2026 | 2,44 | 0,00 |
| 02.11.2026 | 2,44 | 0,00 |
| 30.10.2026 | 2,44 | 0,00 |
| 29.10.2026 | 2,44 | 0,00 |
| 28.10.2026 | 2,44 | 0,00 |
| 27.10.2026 | 2,44 | 0,00 |
| 26.10.2026 | 2,44 | 0,00 |
| 23.10.2026 | 2,44 | 0,00 |
| 22.10.2026 | 2,44 | — |
Источник:
Eiropas Centrālā banka
· Обновлено 12.11.2026, 07:20
Цифры приведены для сведения. Это не рекомендация покупать, продавать или брать кредит, и портал не оказывает финансовых консультаций.
Сколько будет стоить жильё в кредит?
Платёж привязан к Euribor. Расчёт показывает, сколько это сегодня и что будет, если ставка вырастет.
Посчитать платёж