История

Период Значение Изменение
октябрь 2026 2,975 +0,053
сентябрь 2026 2,922 +0,208
август 2026 2,713 +0,067
июль 2026 2,647 +0,051
июнь 2026 2,596 +0,059
май 2026 2,536 +0,083
апрель 2026 2,454 +0,132
март 2026 2,322 +0,178
февраль 2026 2,144 +0,006
январь 2026 2,137 −0,002
декабрь 2025 2,139 +0,008
ноябрь 2025 2,131 +0,024
октябрь 2025 2,107 +0,005
сентябрь 2025 2,102 —
Источник: Eiropas Centrālā banka · Обновлено 12.11.2026, 07:20
Насколько изменится платёж?

Введите остаток кредита и срок — расчёт покажет, как платёж меняется вместе с Euribor.

Калькулятор Euribor