История

Период Значение Изменение
октябрь 2026 6 170,73 −145,66
сентябрь 2026 6 316,39 −167,17
август 2026 6 483,56 +191,91
июль 2026 6 291,65 +112,70
июнь 2026 6 178,96 +236,73
май 2026 5 942,23 +61,87
апрель 2026 5 880,36 +186,57
март 2026 5 693,79 −357,94
февраль 2026 6 051,73 +100,13
январь 2026 5 951,60 +220,66
декабрь 2025 5 730,93 +96,81
ноябрь 2025 5 634,13 −6,94
октябрь 2025 5 641,07 +233,05
сентябрь 2025 5 408,02 —
Источник: Eiropas Centrālā banka · Обновлено 12.11.2026, 07:21
Сколько можно занять?

Расчёт показывает, какой платёж выдержит ваш доход и какой сумме он соответствует. Это не предложение.

Посчитать