История
| Период | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 17,58 | +0,07 |
| август 2026 | 17,51 | −0,04 |
| июль 2026 | 17,55 | −0,02 |
| июнь 2026 | 17,57 | −0,05 |
| май 2026 | 17,62 | −0,06 |
| апрель 2026 | 17,68 | −0,01 |
| март 2026 | 17,69 | −0,14 |
| февраль 2026 | 17,83 | −0,02 |
| январь 2026 | 17,85 | −0,22 |
| декабрь 2025 | 18,07 | +0,06 |
| ноябрь 2025 | 18,01 | −0,14 |
| октябрь 2025 | 18,15 | +0,07 |
| сентябрь 2025 | 18,08 | −0,10 |
| август 2025 | 18,18 | — |
Источник:
Eiropas Centrālā banka (MIR)
· Обновлено 12.11.2026, 07:21
Цифры приведены для сведения. Это не рекомендация покупать, продавать или брать кредит, и портал не оказывает финансовых консультаций.
Сколько будет стоить жильё в кредит?
Платёж привязан к Euribor. Расчёт показывает, сколько это сегодня и что будет, если ставка вырастет.
Посчитать платёж