История
| Период | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| 11.11.2026 | 11,0510 | +0,0600 |
| 10.11.2026 | 10,9910 | −0,0050 |
| 09.11.2026 | 10,9960 | −0,0300 |
| 06.11.2026 | 11,0260 | +0,0415 |
| 05.11.2026 | 10,9845 | +0,0127 |
| 04.11.2026 | 10,9718 | +0,0203 |
| 03.11.2026 | 10,9515 | +0,0040 |
| 02.11.2026 | 10,9475 | −0,0305 |
| 30.10.2026 | 10,9780 | −0,0215 |
| 29.10.2026 | 10,9995 | −0,0565 |
| 28.10.2026 | 11,0560 | −0,0235 |
| 27.10.2026 | 11,0795 | −0,0590 |
| 26.10.2026 | 11,1385 | +0,0075 |
| 23.10.2026 | 11,1310 | — |
Источник:
Eiropas Centrālā banka
· Обновлено 12.11.2026, 07:21
Цифры приведены для сведения. Это не рекомендация покупать, продавать или брать кредит, и портал не оказывает финансовых консультаций.
Сколько можно занять?
Расчёт показывает, какой платёж выдержит ваш доход и какой сумме он соответствует. Это не предложение.
Посчитать