История

Период Значение Изменение
октябрь 2026 1,932 −0,005
сентябрь 2026 1,937 +0,150
август 2026 1,787 +0,051
июль 2026 1,736 −0,045
июнь 2026 1,781 −0,046
май 2026 1,827 +0,022
апрель 2026 1,805 +0,138
март 2026 1,667 +0,170
февраль 2026 1,497 +0,041
январь 2026 1,456 −0,045
декабрь 2025 1,501 −0,017
ноябрь 2025 1,518 +0,010
октябрь 2025 1,508 +0,016
сентябрь 2025 1,492 —
Источник: Centrālā statistikas pārvalde · Обновлено 12.11.2026, 07:20
Сколько остаётся на руки?

Посчитайте, сколько от брутто-зарплаты остаётся после налогов и сколько из этого можно отдавать за кредит.

Посчитать зарплату