История
| Период | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 4,82 | +0,15 |
| август 2026 | 4,67 | +0,22 |
| июль 2026 | 4,45 | −1,31 |
| июнь 2026 | 5,76 | +0,25 |
| май 2026 | 5,51 | +0,74 |
| апрель 2026 | 4,77 | −0,19 |
| март 2026 | 4,96 | +0,58 |
| февраль 2026 | 4,38 | −0,12 |
| январь 2026 | 4,50 | −0,04 |
| декабрь 2025 | 4,54 | +0,16 |
| ноябрь 2025 | 4,38 | −0,22 |
| октябрь 2025 | 4,60 | −0,40 |
| сентябрь 2025 | 5,00 | −0,12 |
| август 2025 | 5,12 | — |
Источник:
Eiropas Centrālā banka (MIR)
· Обновлено 12.11.2026, 07:20
Цифры приведены для сведения. Это не рекомендация покупать, продавать или брать кредит, и портал не оказывает финансовых консультаций.
Сколько будет стоить жильё в кредит?
Платёж привязан к Euribor. Расчёт показывает, сколько это сегодня и что будет, если ставка вырастет.
Посчитать платёж