История

Период Значение Изменение
октябрь 2026 3,1 −0,1
сентябрь 2026 3,2 0,0
август 2026 3,2 +0,6
июль 2026 2,6 −0,8
июнь 2026 3,4 −0,1
май 2026 3,5 +0,6
апрель 2026 2,9 −0,5
март 2026 3,4 +1,1
февраль 2026 2,3 −0,6
январь 2026 2,9 −0,6
декабрь 2025 3,5 −0,3
ноябрь 2025 3,8 −0,5
октябрь 2025 4,3 +0,2
сентябрь 2025 4,1 —
Источник: Centrālā statistikas pārvalde · Обновлено 12.11.2026, 07:21
Сколько остаётся на руки?

Посчитайте, сколько от брутто-зарплаты остаётся после налогов и сколько из этого можно отдавать за кредит.

Посчитать зарплату