История

Период Значение Изменение
апрель 2026 11,4 +1,1
январь 2026 10,3 −0,2
октябрь 2025 10,5 +2,6
июль 2025 7,9 +1,4
апрель 2025 6,5 +1,1
январь 2025 5,4 −1,9
октябрь 2024 7,3 +2,0
июль 2024 5,3 +4,6
апрель 2024 0,7 −2,9
январь 2024 3,6 +2,8
октябрь 2023 0,8 −2,2
июль 2023 3,0 −2,4
апрель 2023 5,4 −0,5
январь 2023 5,9 —
Источник: Centrālā statistikas pārvalde · Обновлено 12.11.2026, 07:21
Сколько остаётся на руки?

Посчитайте, сколько от брутто-зарплаты остаётся после налогов и сколько из этого можно отдавать за кредит.

Посчитать зарплату