История
| Период | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| 11.11.2026 | 10,6145 | −0,0010 |
| 10.11.2026 | 10,6155 | +0,0830 |
| 09.11.2026 | 10,5325 | +0,0065 |
| 06.11.2026 | 10,5260 | +0,0895 |
| 05.11.2026 | 10,4365 | +0,0395 |
| 04.11.2026 | 10,3970 | +0,0785 |
| 03.11.2026 | 10,3185 | −0,0590 |
| 02.11.2026 | 10,3775 | +0,0655 |
| 30.10.2026 | 10,3120 | −0,0195 |
| 29.10.2026 | 10,3315 | −0,0160 |
| 28.10.2026 | 10,3475 | −0,0410 |
| 27.10.2026 | 10,3885 | −0,0660 |
| 26.10.2026 | 10,4545 | −0,0120 |
| 23.10.2026 | 10,4665 | — |
Источник:
Eiropas Centrālā banka
· Обновлено 12.11.2026, 07:21
Цифры приведены для сведения. Это не рекомендация покупать, продавать или брать кредит, и портал не оказывает финансовых консультаций.
Сколько можно занять?
Расчёт показывает, какой платёж выдержит ваш доход и какой сумме он соответствует. Это не предложение.
Посчитать