История
| Период | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 2,76 | +0,21 |
| август 2026 | 2,55 | +0,23 |
| июль 2026 | 2,32 | −0,01 |
| июнь 2026 | 2,33 | +0,08 |
| май 2026 | 2,25 | +0,18 |
| апрель 2026 | 2,07 | +0,07 |
| март 2026 | 2,00 | −0,10 |
| февраль 2026 | 2,10 | +0,07 |
| январь 2026 | 2,03 | +0,05 |
| декабрь 2025 | 1,98 | +0,07 |
| ноябрь 2025 | 1,91 | +0,04 |
| октябрь 2025 | 1,87 | −0,12 |
| сентябрь 2025 | 1,99 | +0,08 |
| август 2025 | 1,91 | — |
Источник:
Eiropas Centrālā banka (MIR)
· Обновлено 12.11.2026, 07:20
Цифры приведены для сведения. Это не рекомендация покупать, продавать или брать кредит, и портал не оказывает финансовых консультаций.
Сколько будет стоить жильё в кредит?
Платёж привязан к Euribor. Расчёт показывает, сколько это сегодня и что будет, если ставка вырастет.
Посчитать платёж