История

Период Значение Изменение
сентябрь 2026 0,42 0,00
август 2026 0,42 +0,01
июль 2026 0,41 0,00
июнь 2026 0,41 +0,05
май 2026 0,36 +0,01
апрель 2026 0,35 0,00
март 2026 0,35 +0,01
февраль 2026 0,34 0,00
январь 2026 0,34 +0,01
декабрь 2025 0,33 0,00
ноябрь 2025 0,33 +0,01
октябрь 2025 0,32 −0,01
сентябрь 2025 0,33 +0,01
август 2025 0,32 —
Источник: Eiropas Centrālā banka (MIR) · Обновлено 12.11.2026, 07:21
Сколько будет стоить жильё в кредит?

Платёж привязан к Euribor. Расчёт показывает, сколько это сегодня и что будет, если ставка вырастет.

Посчитать платёж