История
| Период | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| июнь 2026 | 1 946 | +83 |
| май 2026 | 1 863 | +15 |
| апрель 2026 | 1 848 | −68 |
| март 2026 | 1 916 | +120 |
| февраль 2026 | 1 796 | −20 |
| январь 2026 | 1 816 | −139 |
| декабрь 2025 | 1 955 | +160 |
| ноябрь 2025 | 1 795 | −36 |
| октябрь 2025 | 1 831 | +25 |
| сентябрь 2025 | 1 806 | −11 |
| август 2025 | 1 817 | −64 |
| июль 2025 | 1 881 | +73 |
| июнь 2025 | 1 808 | −4 |
| май 2025 | 1 812 | — |
Зарплата по отраслям
| Telekomunikācija, datorprogrammēšana, konsultēšana, datošanas infrastruktūras nodrošināšana un citi informācijas pakalpojumi | 3 391 € | +277 | |
|---|---|---|---|
| Finanšu un apdrošināšanas darbības | 3 210 € | +85 | |
| Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 2 591 € | +292 | |
| Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 2 551 € | +216 | |
| Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 2 236 € | +10 | |
| Izdevējdarbība, apraide un satura producēšanas un izplatīšanas darbības | 2 206 € | +175 | |
| Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 2 148 € | +25 | |
| Ūdensapgāde; kanalizācijas, atkritumu apsaimniekošanas un remediācijas darbības | 2 135 € | −23 | |
| Transports un uzglabāšana | 1 956 € | +34 | |
| Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zveja | 1 901 € | +91 | |
| Administratīvo un atbalsta dienestu darbība | 1 893 € | +157 | |
| Veselība un sociālā aprūpe | 1 868 € | +13 | |
| Būvniecība | 1 815 € | +88 | |
| Apstrādes rūpniecība | 1 802 € | +36 | |
| Operācijas ar nekustamo īpašumu | 1 793 € | +142 | |
| Izglītība | 1 753 € | +176 | |
| Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība | 1 722 € | +38 | |
| Māksla, sports un atpūta | 1 632 € | +73 | |
| Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi | 1 244 € | −49 |
Период: июнь 2026
Зарплата по регионам
| Рижский регион | 2 118 € | +88 | |
|---|---|---|---|
| Видземе | 1 646 € | +108 | |
| Земгале | 1 643 € | +69 | |
| Курземе | 1 618 € | +60 | |
| Латгале | 1 413 € | +61 |
Период: июнь 2026
Источник:
Centrālā statistikas pārvalde
· Обновлено 12.11.2026, 07:20
Цифры приведены для сведения. Это не рекомендация покупать, продавать или брать кредит, и портал не оказывает финансовых консультаций.
Сколько остаётся на руки?
Посчитайте, сколько от брутто-зарплаты остаётся после налогов и сколько из этого можно отдавать за кредит.
Посчитать зарплату