История

Период Значение Изменение
октябрь 2026 36,65 −0,03
сентябрь 2026 36,68 +0,35
август 2026 36,33 −1,32
июль 2026 37,65 −0,88
июнь 2026 38,53 −0,75
май 2026 39,28 +1,27
апрель 2026 38,01 −0,91
март 2026 38,92 +0,49
февраль 2026 38,43 −2,03
январь 2026 40,46 0,00
декабрь 2025 40,46 −0,97
ноябрь 2025 41,43 −0,99
октябрь 2025 42,42 +0,28
сентябрь 2025 42,14 —
Источник: Centrālā statistikas pārvalde · Обновлено 12.11.2026, 07:20
Сколько остаётся на руки?

Посчитайте, сколько от брутто-зарплаты остаётся после налогов и сколько из этого можно отдавать за кредит.

Посчитать зарплату