История
| Период | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| 12.11.2026 | 2,65 | 0,00 |
| 11.11.2026 | 2,65 | 0,00 |
| 10.11.2026 | 2,65 | 0,00 |
| 09.11.2026 | 2,65 | 0,00 |
| 08.11.2026 | 2,65 | 0,00 |
| 07.11.2026 | 2,65 | 0,00 |
| 06.11.2026 | 2,65 | 0,00 |
| 05.11.2026 | 2,65 | 0,00 |
| 04.11.2026 | 2,65 | 0,00 |
| 03.11.2026 | 2,65 | 0,00 |
| 02.11.2026 | 2,65 | 0,00 |
| 01.11.2026 | 2,65 | 0,00 |
| 31.10.2026 | 2,65 | 0,00 |
| 30.10.2026 | 2,65 | — |
Источник:
Eiropas Centrālā banka
· Обновлено 12.11.2026, 07:20
Цифры приведены для сведения. Это не рекомендация покупать, продавать или брать кредит, и портал не оказывает финансовых консультаций.
Сколько будет стоить жильё в кредит?
Платёж привязан к Euribor. Расчёт показывает, сколько это сегодня и что будет, если ставка вырастет.
Посчитать платёж