История
| Период | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| 11.11.2026 | 0,9234 | +0,0031 |
| 10.11.2026 | 0,9203 | +0,0039 |
| 09.11.2026 | 0,9164 | +0,0021 |
| 06.11.2026 | 0,9143 | −0,0037 |
| 05.11.2026 | 0,9180 | −0,0008 |
| 04.11.2026 | 0,9188 | +0,0022 |
| 03.11.2026 | 0,9166 | −0,0027 |
| 02.11.2026 | 0,9193 | −0,0001 |
| 30.10.2026 | 0,9194 | −0,0028 |
| 29.10.2026 | 0,9222 | −0,0025 |
| 28.10.2026 | 0,9247 | +0,0008 |
| 27.10.2026 | 0,9239 | −0,0004 |
| 26.10.2026 | 0,9243 | +0,0016 |
| 23.10.2026 | 0,9227 | — |
Источник:
Eiropas Centrālā banka
· Обновлено 12.11.2026, 07:21
Цифры приведены для сведения. Это не рекомендация покупать, продавать или брать кредит, и портал не оказывает финансовых консультаций.
Сколько можно занять?
Расчёт показывает, какой платёж выдержит ваш доход и какой сумме он соответствует. Это не предложение.
Посчитать