История
| Период | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| 11.11.2026 | 4,4038 | +0,0168 |
| 10.11.2026 | 4,3870 | +0,0027 |
| 09.11.2026 | 4,3843 | −0,0082 |
| 06.11.2026 | 4,3925 | +0,0035 |
| 05.11.2026 | 4,3890 | −0,0100 |
| 04.11.2026 | 4,3990 | −0,0200 |
| 03.11.2026 | 4,4190 | +0,0005 |
| 02.11.2026 | 4,4185 | +0,0147 |
| 30.10.2026 | 4,4038 | +0,0100 |
| 29.10.2026 | 4,3938 | −0,0107 |
| 28.10.2026 | 4,4045 | +0,0025 |
| 27.10.2026 | 4,4020 | −0,0018 |
| 26.10.2026 | 4,4038 | +0,0093 |
| 23.10.2026 | 4,3945 | — |
Источник:
Eiropas Centrālā banka
· Обновлено 12.11.2026, 07:21
Цифры приведены для сведения. Это не рекомендация покупать, продавать или брать кредит, и портал не оказывает финансовых консультаций.
Сколько можно занять?
Расчёт показывает, какой платёж выдержит ваш доход и какой сумме он соответствует. Это не предложение.
Посчитать