История
| Период | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 12,16 | +0,68 |
| август 2026 | 11,48 | +0,15 |
| июль 2026 | 11,33 | +0,04 |
| июнь 2026 | 11,29 | −0,13 |
| май 2026 | 11,42 | −0,37 |
| апрель 2026 | 11,79 | +0,10 |
| март 2026 | 11,69 | −0,35 |
| февраль 2026 | 12,04 | −0,56 |
| январь 2026 | 12,60 | −0,75 |
| декабрь 2025 | 13,35 | +1,06 |
| ноябрь 2025 | 12,29 | +5,60 |
| октябрь 2025 | 6,69 | −5,54 |
| сентябрь 2025 | 12,23 | −0,30 |
| август 2025 | 12,53 | — |
Источник:
Eiropas Centrālā banka (MIR)
· Обновлено 12.11.2026, 07:20
Цифры приведены для сведения. Это не рекомендация покупать, продавать или брать кредит, и портал не оказывает финансовых консультаций.
Сколько будет стоить жильё в кредит?
Платёж привязан к Euribor. Расчёт показывает, сколько это сегодня и что будет, если ставка вырастет.
Посчитать платёж