Tirgus dati
Likmes, inflācija un valūtu kursi no oficiāliem avotiem. Katram skaitlim norādīts avots un periods.
Atjaunots: 12.11.2026, 07:21
Bāzes likmes
| Rādītājs | Vērtība | Izmaiņas | Periods | |
|---|---|---|---|---|
| €STR | 2,44 % | 0,00 p.p. | 10.11.2026 | |
| ECB likme | 2,65 % | 0,00 p.p. | 12.11.2026 | |
| Noguldījumu likme | 2,50 % | 0,00 p.p. | 12.11.2026 |
Euribor
| Rādītājs | Vērtība | Izmaiņas | Periods | |
|---|---|---|---|---|
| Euribor 1M | 2,436 % | +0,021 p.p. | 2026. gada oktobris | |
| Euribor 3M | 2,635 % | 0,000 p.p. | 2026. gada oktobris | |
| Euribor 6M | 2,975 % | +0,053 p.p. | 2026. gada oktobris | |
| Euribor 12M | 3,239 % | −0,008 p.p. | 2026. gada oktobris |
Kredītu likmes Latvijā
| Rādītājs | Vērtība | Izmaiņas | Periods | |
|---|---|---|---|---|
| Mājokļa kredīti | 4,56 % | +0,17 p.p. | 2026. gada septembris | |
| Patēriņa kredīti | 12,16 % | +0,68 p.p. | 2026. gada septembris | |
| Pārējie kredīti | 4,82 % | +0,15 p.p. | 2026. gada septembris | |
| Termiņnoguldījumi | 2,76 % | +0,21 p.p. | 2026. gada septembris | |
| Konta atlikums | 0,42 % | 0,00 p.p. | 2026. gada septembris | |
| Kredītkartes | 17,58 % | +0,07 p.p. | 2026. gada septembris |
Alga un degviela
| Rādītājs | Vērtība | Izmaiņas | Periods | |
|---|---|---|---|---|
| Vidējā alga novecojis | 1 946 € | +83 | 2026. gada jūnijs | |
| Dīzelis | 2,079 € | +0,002 | 2026. gada oktobris | |
| Benzīns 95 | 1,932 € | −0,005 | 2026. gada oktobris | |
| Produktu grozs | 36,65 € | −0,03 | 2026. gada oktobris | |
| Mediānā alga | 1 308 € | +105 | 2025. gada janvāris | |
| Mazumtirdzniecība novecojis | 109,3 | +0,8 | 2026. gada septembris | |
| Mājokļu cenas novecojis | 11,4 % | +1,1 p.p. | 2026. gada aprīlis |
Inflācija un darba tirgus
| Rādītājs | Vērtība | Izmaiņas | Periods | |
|---|---|---|---|---|
| Inflācija LV | 3,1 % | −0,1 p.p. | 2026. gada oktobris | |
| Inflācija eirozonā novecojis | 2,0 % | −0,1 p.p. | 2025. gada decembris | |
| Bezdarbs | 7,3 % | 0,0 p.p. | 2026. gada septembris |
Uzņēmējdarbība
| Rādītājs | Vērtība | Izmaiņas | Periods | |
|---|---|---|---|---|
| Maksātnespēja | 25 | +8 | 2026. gada oktobris | |
| Jauni uzņēmumi | 991 | −122 | 2026. gada oktobris | |
| Slēgti uzņēmumi | 385 | −44 | 2026. gada oktobris | |
| Tiesiskā aizsardzība | 15 | +2 | 2026. gada oktobris |
Valūtas kursi
Tirgi un izejvielas
Skaitļi ir informācijai. Tie nav ieteikums pirkt, pārdot vai aizņemties, un portāls nesniedz finanšu konsultācijas.