Vēsture

Periods Vērtība Izmaiņas
2026. gada septembris 109,3 +0,8
2026. gada augusts 108,5 −1,7
2026. gada jūlijs 110,2 +2,6
2026. gada jūnijs 107,6 +0,9
2026. gada maijs 106,7 +0,1
2026. gada aprīlis 106,6 −0,2
2026. gada marts 106,8 −0,2
2026. gada februāris 107,0 −2,3
2026. gada janvāris 109,3 +3,5
2025. gada decembris 105,8 −0,6
2025. gada novembris 106,4 +0,3
2025. gada oktobris 106,1 +1,6
2025. gada septembris 104,5 −0,5
2025. gada augusts 105,0 —
Avots: Centrālā statistikas pārvalde · Atjaunots 12.11.2026, 07:20
Cik paliek uz rokas?

Aprēķiniet, cik no bruto algas paliek pēc nodokļiem un cik no tā var atdot par kredītu.

Aprēķināt algu