Vēsture

Periods Vērtība Izmaiņas
2026. gada aprīlis 11,4 +1,1
2026. gada janvāris 10,3 −0,2
2025. gada oktobris 10,5 +2,6
2025. gada jūlijs 7,9 +1,4
2025. gada aprīlis 6,5 +1,1
2025. gada janvāris 5,4 −1,9
2024. gada oktobris 7,3 +2,0
2024. gada jūlijs 5,3 +4,6
2024. gada aprīlis 0,7 −2,9
2024. gada janvāris 3,6 +2,8
2023. gada oktobris 0,8 −2,2
2023. gada jūlijs 3,0 −2,4
2023. gada aprīlis 5,4 −0,5
2023. gada janvāris 5,9 —
Avots: Centrālā statistikas pārvalde · Atjaunots 12.11.2026, 07:21
Cik paliek uz rokas?

Aprēķiniet, cik no bruto algas paliek pēc nodokļiem un cik no tā var atdot par kredītu.

Aprēķināt algu