Vēsture

Periods Vērtība Izmaiņas
2026. gada oktobris 1,932 −0,005
2026. gada septembris 1,937 +0,150
2026. gada augusts 1,787 +0,051
2026. gada jūlijs 1,736 −0,045
2026. gada jūnijs 1,781 −0,046
2026. gada maijs 1,827 +0,022
2026. gada aprīlis 1,805 +0,138
2026. gada marts 1,667 +0,170
2026. gada februāris 1,497 +0,041
2026. gada janvāris 1,456 −0,045
2025. gada decembris 1,501 −0,017
2025. gada novembris 1,518 +0,010
2025. gada oktobris 1,508 +0,016
2025. gada septembris 1,492 —
Avots: Centrālā statistikas pārvalde · Atjaunots 12.11.2026, 07:20
Cik paliek uz rokas?

Aprēķiniet, cik no bruto algas paliek pēc nodokļiem un cik no tā var atdot par kredītu.

Aprēķināt algu