Vēsture

Periods Vērtība Izmaiņas
2026. gada septembris 7,3 0,0
2026. gada augusts 7,3 0,0
2026. gada jūlijs 7,3 +0,2
2026. gada jūnijs 7,1 +0,2
2026. gada maijs 6,9 +0,1
2026. gada aprīlis 6,8 +0,1
2026. gada marts 6,7 0,0
2026. gada februāris 6,7 −0,1
2026. gada janvāris 6,8 −0,1
2025. gada decembris 6,9 0,0
2025. gada novembris 6,9 0,0
2025. gada oktobris 6,9 −0,1
2025. gada septembris 7,0 −0,2
2025. gada augusts 7,2 —
Avots: Eurostat · Atjaunots 12.11.2026, 07:21
Cik paliek uz rokas?

Aprēķiniet, cik no bruto algas paliek pēc nodokļiem un cik no tā var atdot par kredītu.

Aprēķināt algu