Vēsture
| Periods | Vērtība | Izmaiņas |
|---|---|---|
| 11.11.2026 | 7 619,38 | +98,45 |
| 10.11.2026 | 7 520,93 | −29,01 |
| 09.11.2026 | 7 549,94 | +173,08 |
| 06.11.2026 | 7 376,86 | +23,13 |
| 05.11.2026 | 7 353,73 | −334,89 |
| 04.11.2026 | 7 688,62 | +119,70 |
| 03.11.2026 | 7 568,92 | +27,52 |
| 02.11.2026 | 7 541,40 | −38,67 |
| 30.10.2026 | 7 580,07 | −140,32 |
| 29.10.2026 | 7 720,39 | −23,59 |
| 28.10.2026 | 7 743,98 | +21,38 |
| 27.10.2026 | 7 722,60 | +45,83 |
| 26.10.2026 | 7 676,77 | +53,09 |
| 23.10.2026 | 7 623,68 | — |
Avots:
Twelve Data / Yahoo Finance
· Atjaunots 12.11.2026, 07:21
Skaitļi ir informācijai. Tie nav ieteikums pirkt, pārdot vai aizņemties, un portāls nesniedz finanšu konsultācijas.
Cik varat aizņemties?
Aprēķins rāda, kādu maksājumu iztur jūsu ienākumi un kādai summai tas atbilst. Tas nav piedāvājums.
Aprēķināt