Vēsture

Periods Vērtība Izmaiņas
12.11.2026 3 983,70 −16,80
11.11.2026 4 000,50 −29,70
10.11.2026 4 030,20 −84,30
09.11.2026 4 114,50 +39,60
06.11.2026 4 074,90 −38,60
05.11.2026 4 113,50 +40,50
04.11.2026 4 073,00 +132,60
03.11.2026 3 940,40 −29,20
02.11.2026 3 969,60 +70,70
30.10.2026 3 898,90 −132,50
29.10.2026 4 031,40 −20,20
28.10.2026 4 051,60 −23,00
27.10.2026 4 074,60 +36,20
26.10.2026 4 038,40 —
Avots: Twelve Data / Yahoo Finance · Atjaunots 12.11.2026, 07:21
Cik varat aizņemties?

Aprēķins rāda, kādu maksājumu iztur jūsu ienākumi un kādai summai tas atbilst. Tas nav piedāvājums.

Aprēķināt