Vēsture

Periods Vērtība Izmaiņas
10.11.2026 2,44 0,00
09.11.2026 2,44 0,00
06.11.2026 2,44 0,00
05.11.2026 2,44 0,00
04.11.2026 2,44 0,00
03.11.2026 2,44 0,00
02.11.2026 2,44 0,00
30.10.2026 2,44 0,00
29.10.2026 2,44 0,00
28.10.2026 2,44 0,00
27.10.2026 2,44 0,00
26.10.2026 2,44 0,00
23.10.2026 2,44 0,00
22.10.2026 2,44 —
Avots: Eiropas Centrālā banka · Atjaunots 12.11.2026, 07:20
Cik maksās mājokļa kredīts?

Maksājums ir piesaistīts Euribor. Aprēķins rāda, cik tas ir šodien un kas notiek, ja likme aug.

Aprēķināt maksājumu