Vēsture

Periods Vērtība Izmaiņas
2026. gada oktobris 3,1 −0,1
2026. gada septembris 3,2 0,0
2026. gada augusts 3,2 +0,6
2026. gada jūlijs 2,6 −0,8
2026. gada jūnijs 3,4 −0,1
2026. gada maijs 3,5 +0,6
2026. gada aprīlis 2,9 −0,5
2026. gada marts 3,4 +1,1
2026. gada februāris 2,3 −0,6
2026. gada janvāris 2,9 −0,6
2025. gada decembris 3,5 −0,3
2025. gada novembris 3,8 −0,5
2025. gada oktobris 4,3 +0,2
2025. gada septembris 4,1 —
Avots: Centrālā statistikas pārvalde · Atjaunots 12.11.2026, 07:21
Cik paliek uz rokas?

Aprēķiniet, cik no bruto algas paliek pēc nodokļiem un cik no tā var atdot par kredītu.

Aprēķināt algu