Vēsture
| Periods | Vērtība | Izmaiņas |
|---|---|---|
| 2026. gada jūnijs | 1 946 | +83 |
| 2026. gada maijs | 1 863 | +15 |
| 2026. gada aprīlis | 1 848 | −68 |
| 2026. gada marts | 1 916 | +120 |
| 2026. gada februāris | 1 796 | −20 |
| 2026. gada janvāris | 1 816 | −139 |
| 2025. gada decembris | 1 955 | +160 |
| 2025. gada novembris | 1 795 | −36 |
| 2025. gada oktobris | 1 831 | +25 |
| 2025. gada septembris | 1 806 | −11 |
| 2025. gada augusts | 1 817 | −64 |
| 2025. gada jūlijs | 1 881 | +73 |
| 2025. gada jūnijs | 1 808 | −4 |
| 2025. gada maijs | 1 812 | — |
Alga pa nozarēm
| Telekomunikācija, datorprogrammēšana, konsultēšana, datošanas infrastruktūras nodrošināšana un citi informācijas pakalpojumi | 3 391 € | +277 | |
|---|---|---|---|
| Finanšu un apdrošināšanas darbības | 3 210 € | +85 | |
| Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 2 591 € | +292 | |
| Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 2 551 € | +216 | |
| Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 2 236 € | +10 | |
| Izdevējdarbība, apraide un satura producēšanas un izplatīšanas darbības | 2 206 € | +175 | |
| Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 2 148 € | +25 | |
| Ūdensapgāde; kanalizācijas, atkritumu apsaimniekošanas un remediācijas darbības | 2 135 € | −23 | |
| Transports un uzglabāšana | 1 956 € | +34 | |
| Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zveja | 1 901 € | +91 | |
| Administratīvo un atbalsta dienestu darbība | 1 893 € | +157 | |
| Veselība un sociālā aprūpe | 1 868 € | +13 | |
| Būvniecība | 1 815 € | +88 | |
| Apstrādes rūpniecība | 1 802 € | +36 | |
| Operācijas ar nekustamo īpašumu | 1 793 € | +142 | |
| Izglītība | 1 753 € | +176 | |
| Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība | 1 722 € | +38 | |
| Māksla, sports un atpūta | 1 632 € | +73 | |
| Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi | 1 244 € | −49 |
Periods: 2026. gada jūnijs
Alga pa reģioniem
| Rīgas reģions | 2 118 € | +88 | |
|---|---|---|---|
| Vidzeme | 1 646 € | +108 | |
| Zemgale | 1 643 € | +69 | |
| Kurzeme | 1 618 € | +60 | |
| Latgale | 1 413 € | +61 |
Periods: 2026. gada jūnijs
Avots:
Centrālā statistikas pārvalde
· Atjaunots 12.11.2026, 07:20
Skaitļi ir informācijai. Tie nav ieteikums pirkt, pārdot vai aizņemties, un portāls nesniedz finanšu konsultācijas.
Cik paliek uz rokas?
Aprēķiniet, cik no bruto algas paliek pēc nodokļiem un cik no tā var atdot par kredītu.
Aprēķināt algu