Vēsture

Periods Vērtība Izmaiņas
11.11.2026 1,1127 −0,0087
10.11.2026 1,1214 +0,0021
09.11.2026 1,1193 +0,0028
06.11.2026 1,1165 −0,0059
05.11.2026 1,1224 −0,0043
04.11.2026 1,1267 +0,0088
03.11.2026 1,1179 −0,0037
02.11.2026 1,1216 +0,0044
30.10.2026 1,1172 +0,0042
29.10.2026 1,1130 −0,0003
28.10.2026 1,1133 −0,0017
27.10.2026 1,1150 −0,0038
26.10.2026 1,1188 −0,0005
23.10.2026 1,1193 —
Avots: Eiropas Centrālā banka · Atjaunots 12.11.2026, 07:21
Cik varat aizņemties?

Aprēķins rāda, kādu maksājumu iztur jūsu ienākumi un kādai summai tas atbilst. Tas nav piedāvājums.

Aprēķināt