Vēsture

Periods Vērtība Izmaiņas
2026. gada oktobris 36,65 −0,03
2026. gada septembris 36,68 +0,35
2026. gada augusts 36,33 −1,32
2026. gada jūlijs 37,65 −0,88
2026. gada jūnijs 38,53 −0,75
2026. gada maijs 39,28 +1,27
2026. gada aprīlis 38,01 −0,91
2026. gada marts 38,92 +0,49
2026. gada februāris 38,43 −2,03
2026. gada janvāris 40,46 0,00
2025. gada decembris 40,46 −0,97
2025. gada novembris 41,43 −0,99
2025. gada oktobris 42,42 +0,28
2025. gada septembris 42,14 —
Avots: Centrālā statistikas pārvalde · Atjaunots 12.11.2026, 07:20
Cik paliek uz rokas?

Aprēķiniet, cik no bruto algas paliek pēc nodokļiem un cik no tā var atdot par kredītu.

Aprēķināt algu