Vēsture
| Periods | Vērtība | Izmaiņas |
|---|---|---|
| 12.11.2026 | 2,50 | 0,00 |
| 11.11.2026 | 2,50 | 0,00 |
| 10.11.2026 | 2,50 | 0,00 |
| 09.11.2026 | 2,50 | 0,00 |
| 08.11.2026 | 2,50 | 0,00 |
| 07.11.2026 | 2,50 | 0,00 |
| 06.11.2026 | 2,50 | 0,00 |
| 05.11.2026 | 2,50 | 0,00 |
| 04.11.2026 | 2,50 | 0,00 |
| 03.11.2026 | 2,50 | 0,00 |
| 02.11.2026 | 2,50 | 0,00 |
| 01.11.2026 | 2,50 | 0,00 |
| 31.10.2026 | 2,50 | 0,00 |
| 30.10.2026 | 2,50 | — |
Avots:
Eiropas Centrālā banka
· Atjaunots 12.11.2026, 07:20
Skaitļi ir informācijai. Tie nav ieteikums pirkt, pārdot vai aizņemties, un portāls nesniedz finanšu konsultācijas.
Cik maksās mājokļa kredīts?
Maksājums ir piesaistīts Euribor. Aprēķins rāda, cik tas ir šodien un kas notiek, ja likme aug.
Aprēķināt maksājumu