Vēsture

Periods Vērtība Izmaiņas
2026. gada oktobris 2,079 +0,002
2026. gada septembris 2,077 +0,194
2026. gada augusts 1,883 +0,195
2026. gada jūlijs 1,688 −0,065
2026. gada jūnijs 1,753 −0,158
2026. gada maijs 1,911 −0,140
2026. gada aprīlis 2,051 +0,165
2026. gada marts 1,886 +0,382
2026. gada februāris 1,504 +0,055
2026. gada janvāris 1,449 −0,047
2025. gada decembris 1,496 −0,023
2025. gada novembris 1,519 +0,013
2025. gada oktobris 1,506 +0,013
2025. gada septembris 1,493 —
Avots: Centrālā statistikas pārvalde · Atjaunots 12.11.2026, 07:20
Cik paliek uz rokas?

Aprēķiniet, cik no bruto algas paliek pēc nodokļiem un cik no tā var atdot par kredītu.

Aprēķināt algu